Tuesday, September 7, 2010

Tuesday- September 7, 2010

3 x 100 @ 1:40
2 x 150 Pull @ 2:30
4 x 100 @ 1:30
2 x 150 Pull @ 2:15
4 x 50, Desc 1-4 @ :55

(3x)
1 x 150 Kick EZ @ 3:30
3 x 50 Kick FAST @ 1:00

(3x)
1 x 100 Free @ 1:30, 1:20, 1:10 (by round)
2 x 50 Fly @ 1:00, :55, :50
1 x 200 Free @ 3:00, 2:40, 2:20
2 x 50 Back @ 1:00, :55, :50

16 x 25 w/ Fins @ :30
Odd: IM Order Swim
Even: Kick UW

100 EZ
___________________

4500 SCY
About 1 hr 25 min

No comments:

Post a Comment